| क्र. | घटक | क्लिक करा |
|---|---|---|
| 1 | संख्या व संख्या पद्धती | येथे क्लिक करा |
| 2 | पूर्ण संख्यावरील चार मुलभूत क्रिया | येथे क्लिक करा |
| 3 | अपूर्णांक आणि त्यावरील चार मुलभूत क्रिया | येथे क्लिक करा |
| 4 | अवयव व गुणक आणि त्यांचे गुणधर्म | येथे क्लिक करा |
| 5 | संख्यांचे मसावी आणि लसावी | येथे क्लिक करा |
| 6 | दशांश अपूर्णांक आणि त्यावरील मूलभूत क्रिया | येथे क्लिक करा |
| 7 | दशांश आणि व्यवहारीक अपूर्णांक | येथे क्लिक करा |
| 8 | लांबी, वस्तुमान आणि धारकता | येथे क्लिक करा |
| 9 | अंतर,काळ आणि गती यांचे मापन | येथे क्लिक करा |
| 10 | गणितीय सूत्रांचे अंदाजीकरण | येथे क्लिक करा |
| 11 | गणितीय सूत्रांचे सरलीकरण | येथे क्लिक करा |
| 12 | शतमान आणि त्यांचे उपयोग | येथे क्लिक करा |
| 13 | नफा तोटा | येथे क्लिक करा |
| 14 | सरळव्याज | येथे क्लिक करा |
| 15 | परिमिती,क्षेत्रफळ आणि घनफळ | येथे क्लिक करा |
Monday, December 27, 2021
अंकगणित - इयत्ता पाचवी नवोदय
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment